366577646@qq.com
ELISA是基于竞争性抑制酶免疫分析技术。针对靶抗原的单克隆抗体已被预涂于微板上。生物素抗原和标准(或样品)与预包被抗体之间发生竞争性反应。孵育后,从培养皿中洗去多余的生物素抗原和标准或样品。接下来,将链霉亲和素- hrp添加到每个微板中,培养。然后在每个孔中加入TMB基质溶液。酶(HRP)-底物反应终止于硫酸溶液的加入,并在450 nm波长下用微平板阅读器测量颜色变化。显色强度与样品中目标抗原的浓度成反比。通过将样本的OD值与标准曲线进行比较,确定目标抗原在样本中的浓度。本产品仅供研究使用,不用于人体或兽医透光或治疗用途! 用于测定血清、血浆、组织匀浆、细胞裂解液、细胞培养液及其它生物体液中靶抗原浓度。
名称 | 货号 | 规格 | 价格 | 说明书下载 |
---|---|---|---|---|
小鼠簇集蛋白(CLU) ELISA Kit | NST-27021 | 96T/48T | 2800/1500 | |
小鼠肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(TRAIL) ELISA Kit | NST-27021 | 96T/48T | 2800/1500 | |
小鼠V-Rel网状内皮增生病毒癌基因同源物A(RELA) ELISA Kit | NST-27020 | 96T/48T | 2800/1500 | |
小鼠凋亡相关因子配体(FASL) ELISA Kit | NST-27019 | 96T/48T | 2800/1500 | |
小鼠凋亡相关因子(FAS) ELISA Kit | NST-27018 | 96T/48T | 2800/1500 | |
大鼠V-Rel网状内皮增生病毒癌基因同源物A(RELA) ELISA Kit | NST-27017 | 96T/48T | 2800/1500 | |
大鼠p53上调凋亡调节因子(PUMA) ELISA Kit | NST-27016 | 96T/48T | 2800/1500 | |
大鼠凋亡相关因子配体(FASL) ELISA Kit | NST-27015 | 96T/48T | 2800/1500 | |
人血管紧张素1-7(Ang 1-7) ELISA Kit | NST-27014 | 96T/48T | 2800/1500 | |
人细胞程序性死亡蛋白1(PDCD1) ELISA Kit | NST-27013 | 96T/48T | 2800/1500 |
电话: 027-87561633
邮箱: Bioyears@126.com
电话: 027-87561633
邮箱: Bioyears@126.com
地址: 武汉市东湖开发区关东科技工业园3#产业区3-3栋15号